利用统一标准和年龄构造,统计并比较(2010年至2014年)了国际间的癌症5年生存率,结果显示,纳入到国家隔年进行癌症筛选的多发癌症--大肠癌,胃癌,肝癌,子宫颈部癌,肺癌--的5年生存率,较美国,英国,日本的5年生存率高,这可以说明健康体检的重要性,另一方面也提示韩国的医疗水平不亚于自称为先进的西方7国集团。
* 生存率:是指患有癌症且无别的疾病的癌症患者,首次诊断为癌症以后估计5年生存的概率。
5年癌症生存率国际比较 |
||||||
疾病名称 | 韩国 | 美国 | 英国 | 日本 | ||
(00-04) | (05-09) | (10-14) | (10-14) | (10-14) | (10-14) | |
胃癌 | 48.6 | 61.1 | 68.9 | 33.1 | 20.7 | 60.3 |
结肠癌 | 60.5 | 68.1 | 71.8 | 64.9 | 60.0 | 67.8 |
直肠癌 | 60.8 | 68.1 | 71.1 | 64.1 | 62.5 | 64.8 |
肺癌 | 15.3 | 19.9 | 25.1 | 21.2 | 13.3 | 32.9 |
乳腺癌 | 79.5 | 84.0 | 86.6 | 90.2 | 85.6 | 89.4 |
肝癌 | 15.3 | 22.4 | 27.2 | 17.4 | 13.0 | 30.1 |
前列腺癌 | 76.0 | 87.3 | 89.9 | 97.4 | 88.7 | 93.0 |
胰腺癌 | 7.6 | 8.4 | 10.5 | 11.5 | 6.8 | 8.3 |
子宫颈部癌 | 76.0 | 77.0 | 77.3 | 62.6 | 63.8 | 71.4 |
白血病 | 73.1 | 78.6 | 84.4 | 89.5 | 92.2 | 87.6 |
资料来源于韩国国立癌症中心 | ||||||
Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37,513,025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet 2018;391(10125):1023-1075. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33326-3. |